Beschreibung
HOLZOFEN CHAMONIX XXL KERAMIKDEKOR VERMESSINGTE TÜR
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Leistung | 12kW |
| Scheite | 60cm |
| Ofenabmessungen | H 120,2 x B 83,2 x T 50 cm |
| Feuerraumabmessungen | B 60 cm x H 30 cm x T 25 cm |
| CO-Emission | 0,15 % (bei 13 % O2) |
| Beladung | Vorne |
| Wirkungsgrad | 71% |
| Korrigiertes Heizvolumen | 180 bis 450 m³ |
| Anschlussstutzen | Ø 180 mm |
| Rauchabzug | Hinten oder oben |
| Verkleidung | Stahl und Feuerraum aus Gusseisen und Stein |
| Abstand vom Boden bis Oberkante Anschlussstutzen | 112,3 cm |
| Enthaltene Option | Selbstreinigendes Glas |
| Leistungsregelung | Thermostatisch |
| Durchschnittliche Rauchgastemperatur | 373 °C |
| Optional | Glastür für den Pizzaofen |
DIE MARKE GODIN
Im Jahr 1840 ersetzte Jean Baptiste André Godin den traditionellen Blechofen durch einen emaillierten Gusseisenofen. Heute ist Godin zu einem allgemeinen Begriff geworden, der für Qualitätsheizung steht. Die Produktion ist französisch; das Unternehmen hat seine 2 Gießereien in Guise in den Hauts-de-France behalten. Nach dem Vorbild des kleinen Godin, den der Markengründer entworfen hat, verdanken die Produkte ihre Qualität der Beherrschung des Gusseisens.
Technische Eigenschaften
| Gewicht | 270 Kg |
|---|---|
| Marke | Godin |
| Brennstoff | Holz |
| Höhe | 120,6 cm |
| Länge | 83,2 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Wirkungsgrad | 77,9 % |
| Leistung in Kw | 12 Kw |
| Heizvolumen | 450 m³ |
| Rauchabzug | Oben oder hinten |
| Flamme verte | 7 |
| Raumluftunabhängige Installation | Nein |
| Scheitgröße | 60 cm |
| Fernbedienung | Nein |
| Energieklasse | A |
| Wassertank | Nein L |
| Durchmesser Rauchabzug | 180 mm |





